MILLE-PATTES DE NEUILLY-PLAISANCE -
La santé par les plantes ....des pieds !
Supprimer toutes les publicités avec l'asso-pack + ?
Commander !
Au Pays des Volcans
Nous sommes rentrés de notre séjour en Auvergne: une semaine, ça passe vite!
Pour commencer, voilà un tableau de nos randonnées:
| Jours | Randonnées | Longueur Km | Dénivelé + m | Dénivelé - m |
| 30-juin | Lac Pavin | 4,8 | 280 | 280 |
| Puy de Paillaret | 4,8 | 355 | 355 | |
| 01-juil | Vallée de Chaudefour + Sancy | 16 | 1125 | 1125 |
| Vallée de Chaudefour | 14,3 | 970 | 970 | |
| 02-juil | Saint Nectaire | 5,3 | 250 | 250 |
| château de Murol | 1,9 | 100 | 100 | |
| 03-juil | Puy de la Vache Grde | 8,8 | 470 | 470 |
| Puy de la Vache Pte | 11,6 | 400 | 400 | |
| 04-juil | Banne d'Ordanche | 16 | 695 | 695 |
| Banne d'Ordanche matin | 5,7 | 320 | 320 | |
| Lac Guéry après midi | 5,1 | 190 | 190 | |
| 05-juil | Les cascades Grde | 15,5 | 1140 | 1130 |
| Les cascades petite | 8,7 | 534 | 887 | |
| Total Grandes Randonnées | 73,1 | 4415 | 4405 | |
| Total Petites Randonnées | 60,3 | 3299 | 3652 |
Finalement nous avons tous bien marché! Bravo à tous!
Voici les premières photos:
Vous pouvez également visionner les diaporamas de Jean-Jacques:
ainsi que son compte rendu du séjour!
Nos partenaires : asso-web - VILLE DE NEUILLY-PLAISANCE - FEDERATION FRANCAISE DE RANDONNEE - FFRANDONNEE Comité Départemental de SEINE ST DENIS - ESO Paris Clinique
282 457 visiteurs
Accueil /
Administration /
Nous contacter /
Flux RSS
Créez le site de votre association avec Asso-Web
